文章詳情
電線電纜載流量修正系數
日期:2025-08-30 07:49
瀏覽次數:5566
摘要:
電線電纜載流量修正系數
不同環境溫度下載流量修正系數
導體工作溫度(oC) | 環境溫度(oC)(空氣中) | ||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
50 | 1.70 | 1.62 | 1.52 | 1.42 | 1.32 | 1.22 | 1.00 | 0.75 | - |
60 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.11 | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
65 | 1.48 | 1.41 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
70 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.00 | 0.91 | 0.81 |
80 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.86 |
90 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
不同環境溫度下載流量修正系數
導體工作溫度(oC) | 環境溫度(oC)(土壤中) | |||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
50 | 1.26 | 1.18 | 1.10 | 1.00 | 0.89 | 0.77 |
60 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.85 |
65 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
70 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
80 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
90 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
電纜在空氣中并列敷設時載流量修正系數
根數 | 載 流 量 修 正 系 數 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
S=1d | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | - | - | - |
S=2d | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | |
S=3d | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
不同土壤熱阻系數的載流量修正系數
電壓(KV) | 截面范圍(mm2) | 土壤熱阻系數 ρT =( oC- M/W ) | |||||||
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | .5 | 3.0 | ||
1
| 35及以下 50~120 150~300 400及以上 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.75 | 0.71 |
1.08 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | ||
1.08 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | ||
1.09 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.68 | 0.63 | ||
10
| 35及以下 50~120 150~300 400及以上 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.70 |
1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | ||
1.07 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | ||
1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.65 |
電線電纜穿管敷設于空氣中載流量修正系數(參考值)
穿管根數 | 修正系數 |
2~4 | 0.80 |
5~8 | 0.60 |
9~12 | 0.50 |
12以上 | 0.45 |
注:1、穿管電纜根數系指有負荷且發熱的導線根數。中性線或保護線可不計。
2、一般情況下,穿管根數體積占管內體積的40%左右。
3、當管子并列敷設時乘以0.95的修正系數。
三芯或三個單芯電纜平行成組直埋于土壤中載流量修正系數(參考值)
電纜間距 | 組數 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
相互接觸 70~100(mm) 220~250(mm) | 0.79 | 0.669 | 0.63 | 0.58 | 0.55 |
0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | |
0.87 | 0.97 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
電纜在橋架上無間距配置多層并列時持續載流量的校正系數
疊置電纜層數 水平排列 | 1 | 2 | 3 | 4 |
梯 架 | 0.80 | 0.66 | 0.55 | 0.50 |
托 盤 | 0.70 | 0.55 | 0.50 | 0.45 |
不同埋地深度時載流量修正系數
電壓(KV) | ||
深度L(mm) | 修 正 系 數 | |
L=700 | 1.00 | 1.00 |
700< L =<1000 | 0.97 | 0.98 |
1000< L =<1250 | 0.95 | 0.96 |
1250< L =<1500 | 0.93 | 0.95 |
1KV電纜戶外明敷無遮陽時
標稱截面(mm2) | 校正系數 |
95 | 0.99 |
120 | 0.98 |
150 | 0.97 |
185 | 0.96 |
240 | 0.94 |
管道組內同步負荷載流量修正系數(參考值)
管道間距離 | 組 數 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
相互接觸 | 0.82 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.56 |
70~100mm | - | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.60 |
220~250mm | - | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.67 |